Area operatori
Tariffe di distribuzione 2011
La tariffa per la distribuzione copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- da chi è determinata: l'entità della tariffa è fissata dall'Autorità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di efficacia;
- come è calcolata: la tariffa ha una struttura trinomia, ed è espressa in in centesimi di euro per punto di prelievo all'anno (quota fissa), centesimi di euro per KW per anno (quota potenza) e centesimi di euro per KWh consumato (quota energia).
- da chi è pagata: tutti i clienti finali sono tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di distribuzione
PERIODO REGOLATORIO 2008-2011
2011
Tipologie di contratto | Quota fissa cent€/punto di prelievo per anno | Quota potenza cent€/kW per anno | Quota energia cent€/kWh | Note |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 1,287 | |||
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW | 496,61 | 2.877,96 | 0,112 | per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW |
496,61 | 2.724,39 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | |
496,61 | 3.031,53 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | |
546,27 | 3.031,53 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | |
546,27 | 3.031,53 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 10 kW | |
Altre utenze in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW | 496,61 | 2.877,96 | 0,106 | |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,695 | |||
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 47.106,78 | 3.281,74 | 0,110 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW | 42.396,10 | 2.946,86 | 0,099 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 40.962,42 | 2.585,20 | 0,087 | |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 2 .071.731,51 | - | 0,063 | |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV | 2 .071.731,51 | - | 0,062 |
delibera ARG/elt 228/10
2010
Tipologie di contratto | Quota fissa cent€/punto di prelievo per anno | Quota potenza cent€/kW per anno | Quota energia cent€/kWh | Note |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 1,287 | |||
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW | 493,36 | 2.858,43 | 0,112 | per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW |
493,36 | 2.703,92 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | |
493,36 | 3.012,94 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | |
542,70 | 3.012,94 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | |
542,70 | 3.012,94 | 0,112 | per potenze impegnate superiori a 10 kW | |
Altre utenze in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW | 493,36 | 2.858,43 | 0,106 | |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,695 | |||
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 46.565,41 | 3.335,06 | 0,110 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW | 41.908,87 | 2.998,19 | 0,099 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 40.491,66 | 2.627,63 | 0,087 | |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 2 .047.922,10 | - | 0,063 | |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV | 2 .047.922,10 | - | 0,062 |
delibera ARG/elt 203/09
2009
Tipologie di contratto | Quota fissa cent€/punto di prelievo per anno | Quota potenza cent€/kW per anno | Quota energia cent€/kWh | Note |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 1,243 | |||
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW | 462,38 | 2.730,26 | 0,108 | per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW |
462,38 | 2.581,87 | 0,108 | per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | |
462,38 | 2.878,64 | 0,108 | per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | |
508,62 | 2.878,64 | 0,108 | per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | |
508,62 | 2.878,64 | 0,108 | per potenze impegnate superiori a 10 kW | |
Altre utenze in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW | 462,38 | 2.730,26 | 0,103 | |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,672 | |||
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 45.451,47 | 3.008,75 | 0,106 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW | 40.906,32 | 2.685,23 | 0,095 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 39.523,02 | 2.329,36 | 0,084 | |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 1.998.931,75 | - | 0,061 | |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV | 1.998.931,75 | - | 0,060 |
delibera ARG/elt 188/08
2008
Tipologie di contratto | Quota fissa cent€/punto di prelievo per anno | Quota potenza cent€/kW per anno | Quota energia cent€/kWh | Note |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 1,210 | |||
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW | 450,24 | 2.745,71 | 0,105 | per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW |
450,24 | 2.608,42 | 0,105 | per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | |
450,24 | 2.890,22 | 0,105 | per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | |
495,26 | 2.890,22 | 0,105 | per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | |
495,26 | 2.890,22 | 0,105 | per potenze impegnate superiori a 10 kW | |
Altre utenze in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW | 450,24 | 2.745,71 | 0,100 | |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,654 | |||
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 44.257,98 | 3.150,76 | 0,103 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW | 39.832,18 | 2.835,68 | 0,093 | |
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 38.485,20 | 2.489,10 | 0,081 | |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 1.946.442,60 | - | 0,059 | |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV | 1.946.442,60 | - | 0,058 |
Delibera n. 348/07 - Allegato A, come modificato con delibera ARG/ele 30/08