Area operatori
Tariffa per il servizio di misura
Elettricità
La tariffa MIS è destinata a coprire i costi di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), nonché i costi di rilevazione e registrazione delle misure. È applicata a tutti i clienti finali, ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione.
La tariffa è espressa in centesimi di euro per kWh consumato per gli usi di illuminazione pubblica e per le utenze in bassa tensione per alimentazione di infrastrutture di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, ed in centesimi di euro per punto di prelievo per anno per tutti gli altri usi.
La tariffa MIS è aggiornata annualmente dall'Autorità entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di efficacia.
2020-2023
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT | MIS1 | MIS3 | ||||||
centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |||||||
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,062 | 0,066 | 0,068 | 0,076 |
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici | - | - | - | - | 0,152 | 0,153 | 0,145 | 0,155 |
Altre utenze in bassa tensione | 2.010,77 | 2.023,56 | 1.914,58 | 2.046,12 | - | - | - | - |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,059 | 0,064 | 0,061 | 0,061 |
Altre utenze in media tensione | 23.466,13 | 23.905,38 | 22.090,01 | 22.295,10 | - | - | - | - |
Utenze in alta tensione | 95.477,31 | 104.844,77 | 90.737,46 | 74.890,13 | - | - | - | - |
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 95.477,31 | 104.844,77 | 90.737,46 | 74.890,13 | - | - | - | - |
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 95.477,31 | 104.844,77 | 90.737,46 | 74.890,13 | - | - | - | - |
Delibera 720/2022/R/eel
Delibera 621/2021/R/eel
Delibera 564/2020/R/eel
Delibera 568/2019/R/eel
Con la deliberazione 190/2020/R/eel l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ridefinendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori delle componenti tariffarie obbligatorie per il servizio di distribuzione per le utenze non domestiche in bassa tensione e per il periodo 1 maggio - 31 luglio 2020.
Con le deliberazioni 24/2021/R/eel e 279/2021/R/com, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante " "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ridefinendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori delle componenti tariffarie obbligatorie per il servizio di distribuzione per le utenze non domestiche in bassa tensione e per il periodo 1 aprile - 31 luglio 2021.
2016-2019
Tipologie di contratto | MIS1 | MIS3 | ||||||
centesimi di euro/punto prelievo/anno | centesimi di euro/kWh | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,052 | 0,051 | 0,053 | 0,057 |
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici | - | - | - | - | 0,168 | 0,162 | 0,162 | 0,164 |
Altre utenze in bassa tensione | 1.924,59 | 1.885,46 | 1.900,69 | 1.992,15 | - | - | - | - |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,053 | 0,045 | 0,051 | 0,056 |
Altre utenze in media tensione | 23.328,73 | 20.345,48 | 22.788,57 | 23.109,94 | - | - | - | - |
Utenze in alta tensione | 125.620,28 | 95.637,66 | 97.420,58 | 97.232,49 | - | - | - | - |
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 125.620,28 | 95.637,66 | 97.420,58 | 97.232,49 | - | - | - | - |
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 125.620,28 | 95.637,66 | 97.420,58 | 97.232,49 | - | - | - | - |
Delibera 671/2018/R/eel
Delibera 882/2017/R/eel
Delibera 778/2016/R/eel
Delibera 610/2014/R/eel
pagina aggiornata 27 gennaio 2021