Bilancio degli operatori del settore elettrico nel 2022
(in TWh; valori riferiti ai gruppi industriali)
DISPONIBILITÀ E IMPIEGHI | ENEL | 10-16 TWh | 5-10 TWh | 1-5 TWh | 0,5-1 TWh | 0,1-0,5 TWh | 0-0,1 TWh | SENZA VENDITE | TOTALE |
Numero gruppi | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 48 | 466 | 14.105 | 14.655 |
Produzione nazionale lorda | 51,2 | 72,2 | 20,7 | 15,7 | 6,1 | 1,3 | 3,6 | 94,3 | 265,0 |
Produzione nazionale netta | 48,5 | 70,0 | 20,1 | 15,3 | 6,0 | 1,3 | 3,4 | 90,5 | 255,2 |
Energia destinata ai pompaggi | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 2,5 |
Importazioni(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,4 |
Esportazioni(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
Perdite di rete(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 |
Autoconsumi(B) | 0,0 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 16,8 | 21,5 |
Vendite finali | 91,4 | 67,6 | 25,0 | 41,7 | 9,5 | 10,9 | 6,2 | - | 252,2 |
Mercato libero | 69,4 | 63,4 | 22,9 | 41,4 | 9,4 | 10,9 | 5,9 | - | 223,2 |
Domestico | 18,7 | 10,0 | 3,2 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | - | 39,9 |
Non domestico | 50,7 | 53,3 | 19,7 | 38,5 | 8,0 | 8,7 | 4,4 | - | 183,3 |
- Bassa tensione | 20,2 | 13,1 | 4,4 | 14,7 | 3,1 | 4,5 | 3,1 | - | 63,1 |
- Media tensione | 23,7 | 30,7 | 10,8 | 21,5 | 4,0 | 3,8 | 1,2 | - | 95,6 |
- Alta e altissima tensione | 6,8 | 9,5 | 4,4 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | 24,5 |
Maggior tutela | 18,6 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 21,9 |
Domestico | 15,8 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 18,4 |
Non domestico | 2,9 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 3,5 |
Tutele graduali | - | 1,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | 2,3 |
Salvaguardia | 3,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
- Bassa tensione | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
- Media tensione | 1,7 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 2,6 |
- Alta e altissima tensione | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
(A) Le importazioni, le esportazioni e le perdite di rete sono di fonte Terna.
(B) Sono incluse le cessioni effettuate all'interno di ASSPC (Altri sistemi semplici di produzione e consumo).
Fonte: ARERA, Indagine annuale sui settori regolati.
Relazione annuale 2023