Bilancio energetico nazionale
DISPONIBILITÀ E IMPIEGHI | TOTALE | COMBUSTIBILI SOLIDI | PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI | GAS NATURALE | RINNOVABILI E BIOLIQUIDI | RIFIUTI NON RINNOVABILI | CALORE DERIVATO | ENERGIA ELETTRICA | |
+ | Produzione | 33.752 | - | 4.525 | 2.544 | 25.558 | 1.126 | - | - |
+ | Saldo importazioni | 151.863 | 7.857 | 77.847 | 59.452 | 2.632 | - | - | 4.075 |
- | Saldo esportazioni | 33.005 | 248 | 27.995 | 3.779 | 604 | - | - | 379 |
+ | Variazione delle scorte | -3.435 | -182 | -1.094 | -2.114 | -45 | - | - | - |
= | Disponibilità energetica lorda | 149.175 | 7.427 | 53.282 | 56.104 | 27.540 | 1.126 | - | 3.696 |
- | Bunkeraggi marittimi e aviazione internazionale | 5.125 | - | 5.125 | - | - | - | - | - |
= | Consumo interno | 144.051 | 7.427 | 48.157 | 56.104 | 27.540 | 1.126 | - | 3.696 |
Ingressi in trasformazione | 136.557 | 8.994 | 83.541 | 24.795 | 18.168 | 840 | - | 218 | |
Uscite dalla trasformazione | 115.867 | 1.710 | 82.393 | 186 | 1.396 | - | 5.582 | 24.600 | |
Settore Energia | 6.972 | 50 | 3.131 | 898 | - | - | 1.313 | 1.580 | |
Perdite di distribuzione | 2.916 | - | - | 264 | - | - | 1.015 | 1.638 | |
Disponibile per consumo finale | 113.473 | 94 | 43.878 | 30.333 | 10.768 | 286 | 3.254 | 24.860 | |
Consumo finale non energetico | 4.433 | 6 | 3.876 | 550 | - | - | - | - | |
Consumo finale energetico | 109.307 | 194 | 40.175 | 29.769 | 10.768 | 286 | 3.254 | 24.860 | |
+ | Industria | 23.842 | 194 | 2.215 | 7.979 | 485 | 286 | 2.137 | 10.546 |
+ | Trasporti | 36.758 | - | 33.576 | 865 | 1.389 | - | - | 928 |
+ | Servizi | 16.144 | - | 603 | 5.422 | 2.589 | - | 317 | 7.212 |
+ | Residenziale | 29.305 | - | 1.625 | 15.112 | 6.224 | - | 737 | 5.607 |
+ | Agricoltura e pesca | 3.112 | - | 2.054 | 390 | 81 | - | 20 | 567 |
+ | Altri settori | 146 | - | 102 | - | - | - | 43 | - |
Differenze statistiche | -267 | -107 | -174 | 13 | 0 | - | 0 | - |
Allegati: